保険給付
当組合で行っている保険給付をご紹介します。健康保険に加入している被保険者とその家族である被扶養者の病気やけが、休業、出産、死亡などに対して、保険給付を行っています。
なお、健康保険の給付を受ける権利は、2年を過ぎますと時効で消滅します。
法定給付 | 健康保険法で決められた給付 | ||
本人(被保険者) | 病気やけがをしたとき | 療養の給付 | 医療費の7割 70~74歳の人:外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
保険外併用療養費 | 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同じ | ||
療養費 | 立替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 | ||
高額療養費 合算高額療養費 |
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) | ||
訪問看護療養費 | 定められた全費用の7割 | ||
入院時食事療養費 | 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 | ||
移送費 | 基準により算定した額 | ||
傷病手当金 | 休業1日につき標準報酬日額(直近1年間の平均)の2/3を1年6ヵ月間 | ||
出産したとき、出産のために仕事を休んだとき | 出産手当金 | 休業1日につき標準報酬日額(直近1年間の平均)の2/3を出産の日以前42日(多胎98日。出産日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間 | |
出産育児一時金 | 1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 | ||
亡くなったとき | 埋葬料 | 50,000円 | |
埋葬費 | 実際に埋葬に要した費用(上限50,000円) | ||
家族(被保険者) | 病気やけがを したとき | 家族療養費 | 医療費の7割(小学校就学前8割) 70~74歳の人:外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
保険外併用療養費 | 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同じ | ||
第二家族療養費 | 立替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 | ||
家族高額療養費 合算高額療養費 |
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) | ||
家族訪問看 護療養費 |
定められた全費用の7割 | ||
入院時食事療養費 | 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 | ||
家族移送費 | 基準により算定した額 | ||
出産したとき、出産のために仕事を休んだとき | 家族出産育児一時金 | 1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 | |
亡くなったとき | 家族埋葬料 | 50,000円 |